Rappel du premier message :Toronto Maple LeafsRight Wings Joey Crabb R 28 750000 2 76 72 73 64 66 75 63 65 60 56 58 70 73 68 69
Nikolai Kulemin R 24 2350000 2 75 72 74 66 70 68 73 72 80 51 58 79 73 68 73
Colby Armstrong R 28 3000000 3 69 72 69 71 67 88 72 72 55 55 75 74 70 75 72
Centres
Mikhail Grabovski C 27 2900000 2 83 79 81 66 72 70 81 73 60 73 50 66 81 69 73
Pavel Datsyuk C 32 6700000 4 89 89 99 89 86 65 84 80 81 87 70 70 92 80 84
Daniel Brière C 33 6500000 5 86 84 85 75 74 74 80 79 68 73 79 72 85 74 80
David Steckel C 29 1100000 3 75 72 74 65 63 73 65 67 71 99 60 80 73 67 72
Matthew Lombardi C 29 3500000 3 75 75 79 70 75 70 88 74 69 75 65 69 76 71 76
Tim Connolly C 30 4750000 3 72 77 79 64 66 65 84 74 78 72 63 70 76 65 73
Left Wings
Clarke MacArthur L 26 3250000 3 68 70 69 67 69 70 74 70 64 60 52 67 69 68 69
Mike Brown L 26 750000 4 65 62 67 69 67 90 68 69 44 56 65 78 64 75 70
Joffrey Lupul L 27 4250000 3 86 84 85 73 75 73 78 76 74 59 66 75 85 73 78
Défenseurs
Jake Gardiner D 20 875000* 4 70 63 64 78 72 76 72 58 62 45 47 52 65 75 66
Cody Franson D 23 800000 2 68 67 68 74 73 78 66 68 69 47 60 69 67 75 71
Mike Komisarek D 29 4500000 4 72 65 65 76 75 85 67 70 53 47 67 92 67 78 73
Carl Gunnarsson D 24 1325000 3 72 67 67 74 75 74 73 70 76 48 52 68 68 74 71
John-Michael Liles D 30 4200000 2 75 75 72 74 74 74 78 78 70 57 65 68 74 74 75
Dion Phaneuf D 26 6000000 5 84 77 77 83 81 89 76 81 52 52 82 84 79 84 80
Chris Pronger D 36 5000000 7 82 82 77 84 79 79 68 83 53 48 85 87 80 80 80
Gardiens
Jonas Gustavsson G 26 1350000 2 76 77 76 76 77 76 76 69 78 69 67 68 76 76 76
James Reimer G 23 1800000 4 74 73 73 76 74 72 74 73 75 70 61 73 73 74 74