YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Félicitation à Washington pour avoir remporté la Coupe Stanley 
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 New York Rangers Pro Club

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Tony Le Fou
Bantam AA
Bantam AA
DG Tony Le Fou


Messages : 331
Date d'inscription : 12/02/2012
Équipe : New York Rangers Pro Club 761843

New York Rangers Pro Club Empty
MessageSujet: New York Rangers Pro Club   New York Rangers Pro Club EmptyMar 14 Fév 2012 - 21:59

New York Rangers Pro Club 761843 Right Wings New York Rangers Pro Club 761843
Ryan Callahan RW 26 4275000 3 46 80 77 76 76 75 93 74 76 73 60 83 75 77 81 77
Ruslan Fedotenko RW 32 1500000 3 41 74 75 74 70 69 74 76 76 70 52 64 74 74 71 72
Matt Martin RW 22 850000 2 58 52 49 50 66 61 95 63 63 39 57 52 70 50 74 64
Marian Gaborik RW 29 7500000 3 28 94 85 86 73 76 74 91 82 70 55 65 75 88 74 80

New York Rangers Pro Club 761843 Left Wings New York Rangers Pro Club 761843
Todd Bertuzzi LW 36 1937500 1 63 73 75 74 73 71 79 74 81 58 68 70 82 74 74 76
Steve Bernier LW 26 900000 2 50 56 51 56 68 67 80 74 75 64 53 56 80 54 71 67
Mats Zuccarello LW 24 900000 3 30 62 73 73 63 66 60 73 61 64 53 50 53 69 63 65
Marian Hossa LW 32 5275000 10 41 82 83 87 76 74 78 87 69 70 54 70 75 84 76 78
J.T. Miller LW 18 925000 3 41 52 55 56 54 49 60 64 51 60 52 47 55 54 54 61
Drayson Bowman LW 22 845833 1 41 71 60 64 64 67 60 71 71 64 55 52 59 65 63 66
Brandon Dubinsky LW 25 4200000 4 48 77 76 76 72 74 75 73 76 44 79 60 74 76 73 73

New York Rangers Pro Club 761843 Centers New York Rangers Pro Club 761843
John Tavares C 21 4500000 4 35 90 84 82 73 73 84 79 73 74 72 55 68 85 76 79
Erik Christensen C 27 1300000 5 34 74 69 75 62 70 56 71 66 76 75 51 68 72 62 69
Derek Stepan C 21 875000 2 40 75 78 73 60 71 70 78 68 72 73 50 62 75 67 71
Brian Boyle C 26 1700000 3 57 73 64 67 67 64 99 73 63 49 77 63 77 68 76 72

New York Rangers Pro Club 761843 Defensemen New York Rangers Pro Club 761843
Steve Eminger D 28 800000 1 41 66 61 58 70 70 79 70 70 74 48 59 70 61 73 69
Mike Sauer D 24 1250000 2 38 68 65 64 66 67 70 71 63 66 51 52 72 65 67 68
Michael Del Zotto D 20 2200000 3 31 73 71 72 77 69 78 77 61 70 48 47 66 72 74 71
Joe Callahan D 28 525000 2 43 35 36 36 66 64 80 62 60 70 48 66 79 35 70 64
Eric Brewer D 32 3850000 4 44 75 68 68 78 78 80 78 75 62 48 78 78 70 78 74
Denis Grebeshkov D 28 3000000 2 31 60 66 62 71 73 69 75 76 74 47 53 74 62 71 70
Brent Seabrook D 26 5800000 5 39 75 73 75 81 83 98 77 79 58 53 74 81 74 87 78


New York Rangers Pro Club 761843 Goalies New York Rangers Pro Club 761843
Martin Biron G 34 875000 1 38 75 75 77 78 82 80 79 80 80 64 71 64 75 80 75
Henrik Lundqvist G 29 6875000 3 41 81 82 83 82 83 82 80 76 85 75 72 75 82 82 82
Revenir en haut Aller en bas
 
New York Rangers Pro Club
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New York Rangers. 2.0
» New York Rangers
» New York Rangers.
» New York Rangers Prospect
» New York Rangers. 3.0

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Bureau des Dg's :: New York Rangers-
Sauter vers: