YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Félicitation à Washington pour avoir remporté la Coupe Stanley 
-26%
Le deal à ne pas rater :
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – 15,6″ FHD 8 Go / 256 Go + ...
369.99 € 497.99 €
Voir le deal

 

 NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS

Aller en bas 
AuteurMessage
LogicBluff
Novice B
Novice B
LogicBluff


Messages : 21
Date d'inscription : 20/02/2012

NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS Empty
MessageSujet: NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS   NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS EmptyMar 21 Fév 2012 - 18:33

Nashville Predators Name Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE



PR0 TEAM

NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Patric HÃrnqvist RW 25 3083333 2 39 87 75 75 73 75 75 62 72 70 61 58 70 79 74 73
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Martin Erat RW 30 4500000 4 29 75 78 78 66 68 69 78 78 74 58 65 70 77 67 73
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Ryan White RW 23 625000 1 54 56 58 55 68 65 85 69 66 46 75 57 72 56 72 67
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Niclas Bergfors RW 24 575000 1 34 72 65 72 63 63 50 73 70 78 52 40 70 69 58 67
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Matt Halischuk RW 23 712500 2 63 54 54 68 68 72 59 75 57 82 65 57 63 58 66 67

9 495 833$



NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Mike Fisher C 31 4200000 2 61 73 75 80 78 79 75 80 81 67 74 73 76 76 77 78
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Scott Gomez C 32 7400000 3 32 76 76 81 66 73 64 82 71 72 74 73 69 77 67 75
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Petteri Nokelainen C 26 1000000 3 39 67 68 63 69 68 68 73 62 74 77 57 72 66 68 70
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Jerred Smithson C 32 800000 2 51 43 41 44 70 70 79 70 70 70 94 66 70 42 73 68
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Andreas Engqvist C 24 900000 1 45 66 62 64 64 76 64 61 59 76 63 52 62 64 68 68

14 300 000$



NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Martin St. Louis LW 36 5625000 4 31 82 94 89 75 76 72 84 75 90 58 80 70 88 74 80
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Colin Wilson LW 22 875000 1 49 67 68 74 68 66 60 71 72 75 70 56 75 69 64 71
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Blake Geoffrion LW 23 850000 1 58 56 67 68 73 71 69 75 75 61 75 56 68 63 71 70
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Nick Spaling LW 23 1050000 2 51 53 48 53 70 73 61 74 75 77 65 56 68 51 68 68
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Gabriel Bourque LW 21 618333 2 49 63 52 54 55 57 58 74 55 71 64 51 53 56 56 61


9 018 333$



NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Yannick Weber D 23 850000 2 44 70 67 66 67 72 68 70 65 76 47 49 65 67 69 68
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Tyler Sloan D 30 750000 2 61 37 36 38 69 66 78 70 70 49 49 60 70 37 71 63
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Shea Weber D 26 7500000 1 63 88 80 77 85 85 99 73 78 62 67 80 87 81 89 82
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Kevin Klein D 27 1350000 2 39 53 72 68 74 74 74 75 74 79 49 61 76 64 74 71
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Francis Bouillon D 36 1350000 1 55 48 48 47 69 64 84 72 79 59 48 62 74 47 72 66
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Andrei Markov D 33 5750000 3 30 78 90 85 76 78 66 83 83 76 46 69 73 84 73 78

16 200 000$



NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Pekka Rinne G 29 3400000 4 27 85 86 84 85 84 84 80 84 79 69 64 77 85 84 81
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 Anders Lindback G 21 875000 1 40 78 76 74 76 76 76 76 72 78 66 50 68 76 76 75

4 275 000$


NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS 433460 MASSE SALARIALE TOTALE: 53 289 166$

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FARM TEAM

Zack Stortini RW 26 165000 1 72 47 42 45 67 61 85 59 65 33 61 68 72 44 71 63
Tony Ritter RW 21 305000 1 40 50 45 45 45 45 47 53 63 62 45 44 48 46 45 51
Ryan Flynn RW 23 159000 1 58 56 45 49 58 50 71 61 46 60 58 54 70 50 59 60
Matt Halischuk RW 23 712500 2 63 54 54 68 68 72 59 75 57 82 65 57 63 58 66 67
Juuso Puustinen RW 23 198000 2 63 58 51 54 50 50 58 62 55 65 64 50 62 54 52 60
Alain Berger RW 21 200000 3 65 51 47 49 55 54 69 61 46 57 63 52 64 49 59 59



Michael Latta C 20 231999 3 31 44 48 48 47 51 53 64 45 62 56 49 51 46 50 58
Kyle Wilson C 27 550000 2 31 59 56 57 60 60 60 70 60 67 63 56 70 57 60 65
Jani Lajunen C 21 209499 2 28 44 50 56 41 45 39 57 44 68 51 47 43 50 41 53
Craig Smith C 22 214500 2 45 45 46 50 46 52 50 51 45 52 53 48 52 47 49 54
Chris Mueller C 25 550000 1 61 63 64 60 62 65 56 64 61 70 57 60 64 62 61 65
Brodie Dupont C 24 165000 1 63 60 53 54 58 57 75 46 70 39 61 51 70 55 63 62
Ben Ryan C 23 169500 2 37 43 48 55 44 52 42 62 59 62 58 47 48 48 46 55
Alexandre Bolduc C 26 172500 1 48 48 47 47 69 67 69 62 60 50 67 58 70 47 68 63



Viktor Sjodin LW 23 91500 1 45 46 46 46 45 50 50 46 45 52 53 48 54 46 48 52
Ryan Thang LW 24 169500 1 62 44 47 67 53 53 54 62 49 65 56 51 57 52 53 59
Ruslan Bashkirov LW 22 310000 1 45 54 51 54 48 48 46 62 49 58 54 45 44 53 47 55
Roman Psurny LW 25 87000 1 44 47 45 47 44 45 41 57 55 62 52 46 48 46 43 53
Robert Slaney LW 23 172500 1 56 45 65 54 49 53 65 47 49 58 63 49 59 54 55 57
Nick Tarnasky LW 27 750000 1 70 45 45 43 66 63 78 67 58 50 65 62 70 44 69 63
Linus Klasen LW 25 1000000 2 45 63 60 64 51 56 45 70 66 70 46 50 55 62 50 62
Taylor Beck LW 20 886667 3 35 48 47 48 50 49 48 50 62 70 48 49 55 47 49 56


Vince LoVerde D 22 335000 1 55 45 41 40 45 44 52 54 47 63 41 47 48 42 47 51
Victor Bartley D 23 161250 2 45 47 47 56 52 55 63 72 56 63 61 52 60 50 56 60
Teemu Laakso D 24 675000 1 45 50 54 58 62 70 71 75 75 61 64 54 74 54 67 67
Roman Josi D 22 262500 2 57 43 55 63 73 61 70 76 71 67 64 51 72 53 68 67
Mattias Ekholm D 21 900000 3 46 43 42 47 52 51 58 53 51 68 56 47 60 44 53 58
Jack Hillen D 25 650000 1 40 49 64 63 70 66 58 70 60 75 40 52 68 58 64 65
Charles-Olivier Roussel D 20 266000 3 43 54 54 58 59 61 56 69 61 62 51 47 55 55 58 61


Jeremy Smith G 22 253749 1 29 52 60 54 58 52 57 59 61 73 47 47 46 55 55 60
Chet Pickard G 22 262500 2 24 68 65 59 69 72 66 65 49 69 48 49 64 64 69 66
Anders Lindback G 21 875000 1 40 78 76 74 76 76 76 76 72 78 66 50 68 76 76 75


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PR0SPECT

Zach Budish RW 20 650000 0 38 48 47 51 50 47 61 55 48 60 48 48 60 48 52 58
Patrick Cehlin RW 20 525000 0 32 51 48 48 49 48 47 62 40 73 50 47 49 49 48 56
Danny Kristo RW 21 525000 0 40 49 46 46 44 42 46 71 55 70 52 47 46 47 44 56

Nick Oliver C 20 525000 0 37 46 44 42 46 42 51 48 41 65 52 47 46 44 46 53
Joonas Rask C 21 525000 0 30 52 51 52 50 49 45 56 58 68 55 52 45 51 48 57
Grigory Shafigulin C 27 525000 0 25 45 49 52 50 45 42 62 54 61 54 46 52 48 45 57
Chase Balisy C 19 525000 0 30 49 50 51 47 45 47 61 50 71 53 45 44 50 46 54
Cameron Reid C 20 525000 0 30 39 38 37 40 41 40 48 44 62 48 45 44 38 40 48

Miikka Salomaki LW 18 700000 0 34 49 49 50 53 57 51 58 44 52 51 48 55 49 53 57
Konstantin Glazachev LW 26 525000 0 36 65 52 58 47 42 56 68 57 65 51 47 60 58 48 59
Josh Shalla LW 20 525000 0 31 65 50 51 45 46 52 52 52 60 52 48 60 55 47 58
David Elsner LW 19 525000 0 35 46 50 46 51 45 53 51 40 39 52 46 49 47 49 53
Brent Andrews LW 19 525000 0 31 44 46 46 46 44 57 56 48 66 50 45 58 45 49 54

Taylor Aronson D 20 725000 3 30 45 50 50 49 49 47 50 39 68 48 48 54 48 48 54
Simon Karlsson D 18 525000 0 33 46 48 47 46 46 45 56 44 63 47 46 45 47 45 55
Ryan Ellis D 21 900000 0 31 69 67 65 60 60 62 52 57 63 46 50 48 67 60 63
Robert Dietrich D 24 550000 0 26 45 47 44 45 49 42 62 55 73 49 47 42 45 45 55
Garrett Noonan D 20 525000 0 40 40 36 36 52 50 60 56 49 48 46 48 60 37 54 54
Anthony Bitetto D 21 525000 0 40 46 45 40 50 49 52 48 55 58 49 50 58 43 50 54

Magnus Hellberg G 20 800000 0 30 46 47 41 48 50 49 59 55 70 43 47 56 44 49 58






Dernière édition par LogicBluff le Mar 21 Fév 2012 - 21:23, édité 5 fois
Revenir en haut Aller en bas
LogicBluff
Novice B
Novice B
LogicBluff


Messages : 21
Date d'inscription : 20/02/2012

NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS Empty
MessageSujet: Re: NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS   NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS EmptyMar 21 Fév 2012 - 18:34

Faites vos offre dans le bureau des négociations ou en message privé!
Revenir en haut Aller en bas
 
NASHVILLE PREDATORS - PRO TEAM / FARM TEAM / PROSPECTS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» NASVILLE PREDATORS - BUREAU DES NÉGOCIATIONS
» NASHVILLE PREDATORS
» NASHVILLE PREDATORS - Line up
»  farm team
» Rosters FARM et PROSPECTS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Bureau des Dg's :: Nashville Predators-
Sauter vers: